2022年4月上海市单位非营业性客车额度拍卖结果
拍卖额度数量:844;
拍卖人数:2122;
最低成交价:134900;
平均成交价:137644;
最低成交价格截止时间:14:59:58 第159位
2022年全年上海公司车牌价格
2022年1月 上海公司车牌最低价格 161400 平均价格 165889
2022年2月 上海公司车牌最低价格 172600 平均价格 175882
2022年3月 上海公司车牌最低价格 124300 平均价格 133741
2021年全年上海公司车牌价格
2021年1月 上海公司车牌最低价格 170600 平均价格 177101
2021年2月 上海公司车牌最低价格 207000 平均价格 212167
2021年3月 上海公司车牌最低价格 198800 平均价格 205651
2021年4月 上海公司车牌最低价格 183300 平均价格 192080
2021年5月 上海公司车牌最低价格 172700 平均价格 181206
2021年6月 上海公司车牌最低价格 160000 平均价格 166079
2021年7月 上海公司车牌最低价格 156600 平均价格 162075
2021年8月 上海公司车牌最低价格 168400 平均价格 172204
2021年9月 上海公司车牌最低价格 176900 平均价格 180598
2021年10月 上海公司车牌最低价格 175900 平均价格 181243
2021年11月 上海公司车牌最低价格 144700 平均价格 155293
2021年12月 上海公司车牌最低价格 156000 平均价格 160382
相关文章