2023年12月25日上海市单位非营业性客车额度拍卖会结果公布

拍卖额度数量:1803;
拍卖人数:3440;
最低成交价:154600;
平均成交价:156667;
最低成交价格截至时间:14:59:51第2位

2023年全年上海公司车牌(单位沪牌)价格
2023年1月 最低价格 146900 平均价格 151072
2023年2月 最低价格 152300 平均价格 155760
2023年3月 最低价格 153500 平均价格 156175
2023年4月 最低价格 157100 平均价格 159138
2023年5月 最低价格 156000 平均价格 159490
2023年6月 最低价格 157900 平均价格 160139
2023年7月 最低价格 141400 平均价格 147062
2023年8月 最低价格 143000 平均价格 146589
2023年9月 最低价格 147600 平均价格 150047
2023年10月 最低价格 147000 平均价格 149890
2023年11月 最低价格 150000 平均价格 152344

相关文章